· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
主要測量功能 | 總值積分、統計積分、24小時自動監測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
(注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) | |
傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
頻率計權 | 并行(同時)A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
數據存儲 | 16G內部存儲,支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖 |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
重量(g) | 510 |
※具體指標以產品使用說明書為準! |