· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
描述 | Orion Versa Star Pro 電導(dǎo)率臺(tái)式測(cè)量儀純水套件 |
包括 |
Versa Star Pro 測(cè)量儀,VSTAR-CND 電導(dǎo)率模塊,013016MD Orion 純水 (K = 0.1) 電導(dǎo)率傳感器(帶流通池), 011008 Orion 100 μS 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,電極架,通用型電源適配器,文獻(xiàn)資料 CD,打印版快速入門指南,計(jì)算機(jī) 接口線纜和測(cè)量儀檢驗(yàn)證書 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) STARA-PWR) |
準(zhǔn)確度(電阻率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(鹽度) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C |
報(bào)警輸出 | 設(shè)定點(diǎn)報(bào)警,上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
背光選項(xiàng) | 是 |
校準(zhǔn) | 電導(dǎo)率(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))和溫度 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(電導(dǎo)率) | 多達(dá) 6 |
電池常數(shù) | 0.001 至 199.9 cm-1 |
通道 | 4 - 可自定義模塊 |
兼容電極 | 2 電池或 4 電池電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
Accuracy (Conductivity) | 讀數(shù)的 0.5% ±1 位數(shù)字 > 3 μS;讀數(shù)的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(包含日期和時(shí)間戳) |
顯示類型 | LCD 顯示屏,帶用戶自定義選項(xiàng) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
Measurement Modes | 電導(dǎo)率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
輸出 | USB (2),RS232 |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 megohm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
輸入 | 8 針 MiniDIN(電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭)、兩個(gè)攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
鍵盤 | 數(shù)字鍵盤,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語、中文、葡萄牙語和韓語 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,帶自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀取和單次激發(fā)等測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量儀設(shè)置 |
方法 | 10/通道 |
額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
探頭類型 | 電導(dǎo)率傳感器,攪拌器探頭(隨附 013016MD Orion 純水 2 電池電導(dǎo)率傳感器) |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 megohm,自動(dòng)量程 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動(dòng)量程 |
分辨率(電導(dǎo)率) | 下限值 0.001 μS,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
鹽度測(cè)量模式 | 實(shí)際鹽度 (psu) 或海水鹽度 (ppt) |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度補(bǔ)償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關(guān)閉警告) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 28 x 24 x 10 cm(11 x 9.5 x 3.9 英寸),模塊 L 和 H 增加 ≤ 2 cm(0.8 英寸) |
重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、Orion Versa Star Pro、貨號(hào)VSTAR23、電導(dǎo)率測(cè)量儀純水套件、電導(dǎo)率測(cè)定儀、美國奧立龍Orion Versa Star Pro 電導(dǎo)率臺(tái)式測(cè)量儀純水套件