· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號 | Orion Star A321 pH/mV/RmV/ORP/溫度便攜式測量儀 |
描述 | Orion Star A321 pH 便攜式測量儀 TRIS 套件,帶 ROSS Ultra 低維護 pH/ATC 電極 |
包括 | Star A321 pH 值測量儀,8107UWMMD ROSS Ultra 凝膠填充型環氧樹脂殼體 pH/ATC 電極(帶 3 m 線纜),pH 4/7/10 袋裝緩沖液和沖洗液,ROSS 儲存溶液,測量儀防護殼,硬質便攜箱,4 節 AA 電池,計算機線纜 |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
準確度 (pH) | ±0.002 |
準確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數的 ± 0.05%,取較大者 |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準到期報警 |
背光選項 | 是,可選 |
電池類型 | 4 節 AA 電池 |
電池壽命 | 800 hr. |
校準 | pH 值(帶校準編輯選項)、相對 mV (RmV)、ORP 和溫度 |
校準點 | 1 至 5 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
數據點 | 5000(包含日期和時間戳) |
通道 | 1 |
顯示類型 | 背光圖像 LCD 顯示屏 |
IP 防護等級 | IP 67 |
Measurement Modes | pH、mV、相對 mV (RmV) 或 ORP 及溫度 |
輸出 | USB, RS-232 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭) |
等電位點 | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動數據記錄,隨附自動讀數測量模式和定時讀取測量模式;手動數據記錄,隨附連續測量模式 |
存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節 AA 電池(單獨訂購) |
探頭類型 | pH 電極、ORP 電極、參比半電池電極、ATC 溫度探頭(包括 8107UWMMD ROSS Ultra 三極管 pH/ATC 電極) |
范圍(相對 mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
溫度精度 | ±0.1°C |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
質保期 | 測量儀 3 年質保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、Orion Star A321、貨號STARA3215、便攜式 pH 值測量儀、美國奧立龍Orion Star A321便攜式 pH 值測量儀